Welcome to Biro AP Official Website

081xxxxxx

Berita

Realisasi Anggaran APBD Januari Tahun 2025

Realisasi Anggaran APBD Januari Tahun 2025
Tahun Anggaran 2025
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Rencana 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Keuangan 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisik 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

No Nama Pagu (Rp) Target Realisasi
Keu (%) Fisik (%)
1 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 125.447.307.546 6,66 12,78 12,78
2 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 18.144.434.006 6,66 8,89 8,89
3 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 143.308.935.508 6,66 4,64 4,64
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.705.424.527 6,66 4,61 6,61
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 95.966.600.019 6,66 4,19 4,19
6 Biro Administrasi Pembangunan 1.370.000.000 6,66 4,17 4,17
7 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 801.004.310.019 6,66 4,14 4,14
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25.771.372.285 6,66 3,77 3,77
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9.303.776.722 6,66 3,61 3,61
10 Dinas Ketahanan Pangan 9.214.890.328 6,66 3,43 0,20
11 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 14.909.816.370 6,66 3,31 3,31
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.159.102.157 6,66 3,19 3,19
13 Badan Penghubung Daerah 18.836.987.149 6,66 3,13 16,15
14 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 43.832.486.553 6,66 3,06 3,06
15 Inspektorat 36.096.884.084 6,66 3,06 3,06
16 Dinas Pariwisata 21.054.744.616 6,66 2,95 2,95
17 Biro Organisasi 1.429.032.140 6,66 2,94 2,94
18 Badan Riset dan Inovasi Daerah 11.942.217.321 6,66 2,84 4,21
19 Dinas Perdagangan 15.281.920.674 6,66 2,82 2,82
20 Biro Umum 122.300.571.148 6,66 2,82 2,82
21 Satuan Polisi Pamong Praja 23.420.450.549 6,66 2,81 2,81
22 Dinas Perindustrian 14.633.607.493 6,66 2,76 2,76
23 Rumah Sakit Mata 38.722.896.839 6,66 2,66 2,66
24 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 84.954.761.923 6,66 2,38 2,84
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 14.667.051.925 6,66 2,00 2,00
26 Biro Administrasi Pimpinan 9.019.892.240 6,66 1,95 1,95
27 Dinas Pertanian dan Perkebunan 125.948.204.821 6,66 1,90 1,90
28 Dinas Kelautan dan Perikanan 86.877.101.701 6,66 1,46 1,46
29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 246.882.703.607 6,66 1,26 1,31
30 Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah 1.399.257.800 6,66 1,05 1,05
31 Dinas Perhubungan 51.999.913.838 6,66 0,93 0,28
32 Dinas Kesehatan 155.930.979.810 6,66 0,54 0,54
33 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13.479.774.234 6,66 0,38 0,38
34 Dinas Perumahan dan Permukiman 235.952.050.444 6,66 0,22 0,22
35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.274.111.313.031 6,66 0,08 0,18
36 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 161.646.734.702 6,66 - -
37 Biro Hukum 7.061.249.645 6,66 - -
38 Dinas Pemuda dan Olah Raga 75.239.539.736 6,66 - -
39 Biro Perekonomian 1.866.150.000 6,66 - -
40 Biro Kesejahtraan Rakyat 22.495.134.120 6,66 - -
41 Badan Kepegawaian Daerah 18.127.190.367 6,66 - -
42 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.810.102.298.202 6,66 - -
43 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 26.498.370.698 6,66 - -
44 Dinas Sosial 73.167.450.961 6,66 - -
45 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1.720.712.400 6,66 - -
46 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.328.973.086 6,66 - -
47 Rumah Sakit Mandalika 42.114.719.860 6,66 - -
48 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 13.793.916.942 6,66 - -
49 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 44.366.473.237 6,66 - -
  Jumlah Belanja 6.232.609.687.383 6,66 1,40 2,45
  Deviasi 6.145.372.898.680